Landhaus Ohnesorg - Ferienwohnungen
Jupiterstraße, 87484 Nesselwang
Beschreibung
Unser Landhaus verfügt über 20 gemütlich eingerichtete Ferienwohnungen mit Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küchenzeile und Geschirrspülmaschine, Dusche und WC und einem Balkon, inmitten einer wunderschönen Landschaft. Wir haben uns der KönigsCard angeschlossen, dadurch können Sie bis zu 200 Leistungen kostenfrei nutzen (tägl. Fahrt auf die Berge, tägl. 3 Std. Schwimmbadeintritt, Kursangebote wie Nordic-walking, Bouldern, Skieken, Minigolf, Schifffahrt auf dem Forggensee, u.v.m.). Unser Haus ist so zentral gelegen, dass Sie Ihre Ausflüge, Wanderungen oder Fahrradtouren direkt ab dem Haus starten können. Haustiere sind bei uns willkommen und durch die tolle Lage haben wir wunderschöne Gassiwege anzubieten. Ganz zu schweigen vom herrlichen Bergblick. Tischtennis, Dart, Kicker, Fitnessraum, Kinderspielzimmer, Spielplatz, W-Lan und Sauna runden unser Angebot ab.
Ausstattung
- Bettzeug
- Internet
- Privater Parkplatz
- Küche
- Dusche/Badewanne
- Späte Anreise möglich
- Fernseher
- Haustiere erlaubt
Mehr Ausstattungsmerkmale
- Handtücher
- Kinderbett
- Endreinigung
- Garten
- Balkon/Terrasse
- Anzahlung gewünscht
- Kurtaxe
- Anzahl der Zimmer
- Größe in Quadratmeter
- Mikrowelle
- Backofen
- Kaffeemaschine
- Herd
- Geschirr
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Kühlschrank
- Waschbecken
- Eigener Schlüssel
- Rechnung mit Umsatzsteuerausweis
- Eigenes WC
- DTV Sterne
Optional zubuchbar
- Waschmaschine 5
- Frühstück 17,06 € pro Person und Nacht
Kalender
Karte
Preise
Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
105,88 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | EUR/Nacht | 5 Nächte |
Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|
105,88 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|
129,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|
105,88 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|
123,53 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|
105,88 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|
129,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|
135,29 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Sehenswürdigkeiten und Verkehrsmittel in der Nähe
Schloss Neuschwanstein, Schloss Linderhof, Wieskirche, Ruine Ehrenberg, Ruinen Freyberg Eisenberg, Bodensee, Festspielhaus Füssen;