| Kategorie: | Zimmer |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 2 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sie können gern kleinere Haustiere mitbringen,jedoch keine Ratten.Im Garten tummeln sich 3-5 Katzen.Sie haben 2 Parkplätze,die Küche ist klein aber voll eingerichtet, allerdings nur 1 Minikühlschrank. u.U. kann Waschmaschine, Trockner nach Absprache mitbenutzt werden.
Im Umkreis von 1- 4 km besuchenswert:
Essen: Schloss Bensberg + Schloss Lerbach, Malerwinkel mit sehr gutem Speiseplan teuer, Mongolisches Restaurant sehr reichhaltig sehr preiswert, div. Chinarestaurants und weitere Gasthöfe mit reichhaltiger Auswahl
Wellness, Kosmetiksalons und Sport: Reichhaltiges Angebot s.Internet Bergisch Gladbach und Lust auf Bensberg, Mediterana mit Wellness, Saunen, mehreren Schwimmbecken, div. Freibäder. 5 Reitställe, Wanderwege im Landchafts- und Naturschutzgebiet z.B. mit Grube Cox früher Dolomitabbau, jetzt wunderhübsche Teiche, Kadettenweiher. Golfclubs u.v.a. mehr.
Herkenrath (2,5 km ) Apotheke, Autowerkstatt, Bäckerei und andere Geschäfte, Banken, Supermarkt (EDKA), Tankstelle,
Im weiteren Umkreis besuchenswert:
Köln:(18 km) Dom, Altstadt, Claudiustherme, Oper, Philharmonie und...und...
Brühl (20 km): Phantasialand
Kürten (ca.7 km): Splashbad
Bonn (20 km): Innenstadt etc.
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |
|---|---|---|---|
| 2. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 5,88 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 47,06 EUR/Nacht | 5,88 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 41,18 EUR/Nacht | 5,88 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 249.817
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.