| Kategorie: | Zimmer |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 3 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die gepflegten Zimmer liegen teilweise zum ruhigen Innenhof. Genießen Sie die Vorteile der zentralen Lage des Privathotels! Unsere Zimmer bieten optimalen Komfort - Kabelfernsehen, Schreibtisch mit Direktwahltelefon, einen Zimmersafe, Dusche/WC oder Bad/WC und Haarfön. Die meisten Zimmer unseres Hotel in Wien sind sehr ruhig in den begrünten Innenhof gelegen. Bei Zimmerreservierungen inklusive Frühstück wird Ihnen das Frühstücksbuffet im Restaurant Mariahilferbräu von 07 Uhr bis 10 Uhr serviert. Für alle weiteren Anliegen stehen Ihnen die freundlichen Mitarbeiter des Hotels 24 Stunden zur Verfügung.Unsere Zimmer bieten optimalen Komfort - Kabelfernsehen, Schreibtisch mit Direktwahltelefon, Safe, Dusche/WC oder Bad/WC und Haarfön. Die meisten Zimmer unseres Hotel in Wien sind sehr ruhig in den begrünten Innenhof gelegen. Einzelzimmer Doppelzimmer
Schloss Schönbrunn, Einkaufstraße Mariahilf, Mutter Theresa Orden
Tipps für Ihre Städtereise nach Wien »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Wien
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 140,00 EUR/Nacht | 23,53 | 35,29 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 23,53 | 35,29 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 92,94 EUR/Nacht | 11,76 | 35,29 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 116,47 EUR/Nacht | 23,53 | 35,29 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 92,94 EUR/Nacht | 11,76 | 35,29 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 81,18 EUR/Nacht | 11,76 | 35,29 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 116,47 EUR/Nacht | 23,53 | 35,29 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 116,47 EUR/Nacht | 23,53 | 35,29 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
Objektnummer: 250.250
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.