| Kategorie: | Zimmer |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 15 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Gäste-/Monteur-Unterkunft Yadava 21 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Liebe Gäste,
durch unser vielfälitges Angebot an Zimmern unterschiedlicher Kategorien eignet sich unsere Pension sowohl für Studenten, Urlauber, Monteure und Geschäftsleute als auch für Gruppen.
Ich würde mich sehr freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!
Ihre Urmila Yadava
Ausstattung:
Wir bieten Ihnen neu möbilierte Zimmer mit Platz für 1 bis 4 Personen in verschiedenen Preiskategorien.
Auch Zimmer mit großem Balkon im Angebot!
Sonstiges:
Garten mit Grillpavillon
Sie können Ihre Haustiere mitbringen
Ihnen stehen eine separate Küche, Bad sowie ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung.
Achtung bei diesem Inserat befindet sich die Dusche außerhalb des Gebäudes, ca. 3 meter vom Zimmer entfernt.
Ermäßigungen bei Gruppenbuchungen (mehr als 5 Personen) möglich!
Preise bei größerer Personenzahl oder längerer Aufenthaltsdauer verhandelbar
Zur Kontaktaufnahme senden Sie uns bitte am besten eine Anfrage.
Neubau in ruhiger Lage mit optimaler Verkehrsanbindung
gute Anbindung an den Personennahverkehr
Im Grünen gelegen
Entfernungen: nur 2 min entfernt von der A2, Abfahrt Recklinghausen-Ost
„Ich habe dort nicht übernachtet weil es für mich nicht zumutbar war."
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 21,18 EUR/Nacht | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 21,18 EUR/Nacht | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 21,18 EUR/Nacht | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 17,65 EUR/Nacht | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 5 Nächte |
| 17,65 EUR/Nacht | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 6 Nächte |
| 17,65 EUR/Nacht | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 17,65 EUR/Nacht | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 12,35 EUR/Nacht | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 250.332
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.