| Kategorie: | Zimmer |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 5 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
z.B. 2-10 Nächte für 19 € p.P./Nacht in Kategorie 2, Einzelzimmer, 2-Bett-Zimmer und 3-Bett-Zimmer mit Parkett,moderne & funktionale Ausstattung, Kaffeemaschine, Kühlschrank, TV, WLAN, Bäcker und Einkaufsmöglichkeit in näherer Umgebung.
Fragen Sie nach unseren günstigen Konditionen bei monatsweiser Buchung (1 Monat ab 290 Euro Warmmiete zzgl. Endreinigung)!
30 min bis Karlsruhe, 10 min bis Pforzheim, ideale Wander-, Rad- und Kanumöglichkeiten, unmittelbare Waldnähe, S-Bahn-Anschluss, 10 min bis Autobahn, Schlossmuseum 10 min, Museums-Bergwerk 15 min, Wald-Freibad 10 min
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 25,88 EUR/Nacht | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 22,35 EUR/Nacht | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 13,72 EUR/Nacht | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 246.562
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.