| Kategorie: | Zimmer |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 7 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Landpension Gladbeck2 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
private Zimmer auf einem Bauernhof,Citynähe,ruhige Lage
- 1 Dreibettzimmer,Einzelbetten
- 1 Doppelzimmer,Etagendusche/WC
- 2 Einzelzimmer,Etagendusche/WC
TV,Kühlschrank,Internet
Küchen- und Gartennutzung
Gladbeck: Maschinenhalle Zweckel Bottrop: Movieworld ,Tetraeder,AlpinCenter
Gelsenkirchen: Arena auf Schalke
Essen: Zeche Zollverein Oberhausen: Gasometer,Centro.
Messe Essen, Messe Düsseldorf
„Ich bin noch immer überwältigt von der Gastfreundschaft, Herzlichkeit und der Unterkunft mit allem Drum und Dran. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Besuch."
„Es war wieder sehr schön! Danke"
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 22,35 EUR/Nacht | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 248.119
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.