| Kategorie: | Zimmer |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 2 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Nordparksiedlung EG3 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dieses Haus befindet sich in der Nordparksiedlung 16 in einer äußerst ruhigen Umgebung.
Direkt am Nordpark gelegen, der zu einem Spaziergang einlädt.
Parken vor dem Haus auf eigenem Gründstück!
Nur an Nichtraucher!
Zum Messegelände sind es ca. 200 Meter, der Eingang ist
in höchstens 5 Minuten Fussweg erreicht.
Fussweg zur Esprit-Arena ca. 15 Minuten.
Auch zu Fuss sind zahlreiche Restaurants zu erreichen, von Fast-Food bis chinesisch.
Die Haltestelle der Straßenbahn, mit der man in 10 Minuten
in der Innenstadt ist, ist ca. 200 Meter entfernt.
Bei nur einer Übernachtung berechnen wir einen Aufschlag von 5 €.
Tipps für Ihre Städtereise nach Düsseldorf »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Düsseldorf
„Keine Kochgelegenheit und
keine Abwäsche vorhanden"
„Very kind and helpful host. Very clean shared house and good bedding. Perfect for short or long stay."
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 35,29 EUR/Nacht | 29,41 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 35,29 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 35,29 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 41,18 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 47,06 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 188,24 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 35,29 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 247.330
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.