| Kategorie: | Zimmer |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 2 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Wir bieten ein sehr schönes großes Zimmer an, in einer ruhigen Wohnsiedlung gelegen. 15 Minuten Fussweg zum Messegelände und ca. 20 Minuten Fussweg zur Esprit-Arena.
unser Haus
Unser Haus befindet sich auf dem Reiherweg 10 in einen Wohngebiet, dass in der Nähe der Messe und des Flughafens liegt.
Nur 15 Minuten Fußweg zum Messegelände. Auch die Esprit-Arena ist in ca. 15 Minuten
zu Fuß zu erreichen.
Der ISS-Dome ist ca. 4 km entfernt. Schonen Sie doch Ihre Kraft und Nerven,
indem Sie morgens und abends NICHT stundenlang im Stau stehen. Als unsere Gäste können Sie sich nach
einem stressigen Messetag sehr gut erholen. Obwohl etwas außerhalb gelegen, benötigen Sie mit der Bahn nur 10 Minuten bis in die Düsseldorfer Altstadt.
Außerdem finden Sie in der Nähe dieser Unterkunft einige Restaurants von gut bürgerlich über
italienisch bis chinesisch.
Tipps für Ihre Städtereise nach Düsseldorf »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Düsseldorf
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 47,06 EUR/Nacht | 35,29 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 47,06 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 47,06 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 35,29 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 47,06 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 188,24 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 47,06 EUR/Nacht | 41,18 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 247.317
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.