Sie müssen die Browsereinstellung "Hintergrundbilder drucken" aktivieren, um die Karte im Druck anzuzeigen
| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Balkon & Terrasse. 1 min. S-Bahn, 10 min City
Tipps für Ihre Städtereise nach Freiburg »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Freiburg
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 411,76 EUR/Nacht | 117,65 | 88,24 | 58,82 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 352,94 EUR/Nacht | 94,12 | 76,47 | 41,18 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 329,41 EUR/Nacht | 88,24 | 58,82 | 29,41 | EUR/Nacht | 1 Woche |
Objektnummer: 249.510
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.