| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Ferienwohnung Sonnenhang2 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 Schlafzimmer (1 x Doppelbett, 1 x 2 Einzelbetten), Wohn-Essraum mit Panoramafenster (durch die Hanglage unverbauter Blick auf die Weinberge, das Dorf und die Saar), Balkon (Liegestühle vorhanden) - Anmerkung zur Kundenbewertung: das Nachbarhaus, bzw. dessen Garage ist vom Balkon aus einsehbar, Fenster am Nachbarhaus sind auf der Seite keine,
ruhige Lage (Sackgasse), STraße ist wegen der Hanglage nur einseitig bebaut
Wiltingen: weltbekannter Weinort an der Saar (hier letztes naturnahes Stück), Bahnanschluss;
15 km bis Trier (große Anzahl verschiedener Sehenswürdigkeiten), 5 km bis Saarburg
„die vom Anbieter erklärte Aussicht aus dem Panoramafenster war eingeschränkt, da das Nachbarhaus sehr nahe steht"
„Sauberkeit wäre besser benotet,wenn kein Schimmel im Schlafzimmer an den Fensterrahmen gewesen wäre"
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 49,41 EUR/Nacht | 0,00 | 1,18 | 1,18 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 49,41 EUR/Nacht | 0,00 | 1,18 | 1,18 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 43,53 EUR/Nacht | 0,00 | 1,18 | 1,18 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 41,18 EUR/Nacht | 0,00 | 1,18 | 1,18 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 1,18 | 1,18 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 49,41 EUR/Nacht | 0,00 | 1,18 | 1,18 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 47,06 EUR/Nacht | 0,00 | 1,18 | 1,18 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 49,41 EUR/Nacht | 0,00 | 1,18 | 1,18 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 44,71 EUR/Nacht | 0,00 | 1,18 | 1,18 | EUR/Nacht | 1 Woche |
Objektnummer: 248.532
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.