| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Woche (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 69 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Eine gut gelegene, modern und persönlich eingerichtete Ferienwohnung wartet auf Sie. Mit 2 bis 4 Personen sind Sie jederzeit willkommen. Die Maisonettewohnung bietet mehreren Personen die Möglichkeit, Ruhepunkte zu finden und das Leben in der Ferienwohnung den verschiedenen Wünschen anzupassen.
Wir vermieten wochenweise, Gästewechsel ist samstags. In der Hauptsaison Mai bis Ende Sept. könne wir einen Tiefgaragenplatz zur Verfügung stellen 3,-€ pro Tag.
Der Preis gilt für 2 Personen, jede weitere Person 5€ Aufschlag
Sylt bietet mit seinen knapp 100 km2 faszinierende Landschaftsbilder - von der Dünen- bis zur Heidelandschaft, vom Moor bis hin zum Watt. Das erfrischende und gesunde Klima schafft die besten Voraussetzungen für eine gute Zeit auf der Insel. Ganz gleich, ob Sie Geselligkeit mögen oder die Einsamkeit in der Natur vorziehen.
Der Bahnhof ist nicht weit entfernt, zum Strand sind es ca. 500 Meter
Ihre Entscheidung für Sylt wird immer die Richtige sein.
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 115,29 EUR/Nacht | 0,00 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 70,59 EUR/Nacht | 0,00 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 82,35 EUR/Nacht | 0,00 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 94,12 EUR/Nacht | 0,00 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 115,29 EUR/Nacht | 0,00 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 244.761
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.