| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 6 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Woche (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Großes Wohnzimmer, sep. Essbereich, zum Wohnzimmer offene Küche, Bad/WC, sep. Dusche, sep. WC. 3 Schlafzimmer, Bettwäsche und Handtücher im Mietpreis enthalten.
Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr. Internetanschluss vorhanden (kostenlos). Sauna (gegen Gebühr) mit Dusche und Ruheraum.
Bei weniger als 7 Übernachtungen Preise auf Anfrage.
Unser Haus liegt in einer ruhigen Seitenstraße (Sackgasse) in zentraler Lage des 3000 Einwohner zählenden ländlichen Ortes. Supermarkt, Bäcker, Schlachter, Landgasthof und andere Einkaufsmöglichkeiten sind in 2-10 Minuten Fußweg erreichbar. Zu den umliegenden Seen mit ihren Badestellen sind es mit dem Fahrrad nur 5-20 Minuten.
nahegelegene Städte: Landeshauptstadt Kiel (Kieler Woche), Neumünster (Veranstaltungen und Messen in den Holstenhallen), Bad Segeberg Karl-May-Spiele), Plön (Großer Plöner See),Hansestadt Hamburg (Speicherstadt mit Museen und Veranstaltungen,Binnenalster mit Jungfernstieg, Sankt Pauli mit Fischmarkt und Vergnügungsmeile), Schleswig (mit Schloß Gotorf, Schleswiger Dom, der Schlei usw. usw.)
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 76,47 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 88,24 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 249.680
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.