Sie müssen die Browsereinstellung "Hintergrundbilder drucken" aktivieren, um die Karte im Druck anzuzeigen
| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 6 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
Ferienwohnung für bis zu 6 Personen in Dangast am Jadebusen. 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen, sowie ein ausgebauter Spitzboden mit Schlafmöglichkeiten für bis zu 2 Personen. Die Wohung verfügt über ein Wohnzimmer, eine kleine Küche und ein Badezimmer. Die Wohnung hat eine Terrasse und einen Balkon. Ein Carport Stellplatz gehört ebenfalls zur Wohnung. Die Ferienwohnung ist vollständig ausgestattet.
ca. 250 m vom Strand entfernt
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 56,47 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 80,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 249.865
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.