| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 3 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Bodensee Fewo4 |
| Aktivitätsindex: | 92 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Nähe Bodensee (ca 1,5 km), Haus in ruhiger Ortsrandlage am Ende einer kleinen Sackgasse. 1 Zimmer Ferienwohnung im Gartengeschoss. Schöner Weitblick ins Grüne. Bettwäsche und Handtücher ab 1 Woche Aufenthalt enthalten, kann bei Kurzaufenthalt gegen Gebühr ausgeliehen werden. Parkplatz am Haus, KabelTV und DSL vorhanden. 1 liebe Katze lebt im und ums Haus.
Alles in der Nähe: zu Bus ca. 3 Gehminuten, Bahn 7 Min., Schiff 25 Min., zum kostenlosen Naturstrand ca 20 Minuten. Sehr zu empfehlen das Pfahlbaudorf mit Museum, Barockkirche Birnau, Schloß Salem, Affenberg, Museumsstadt Meersburg ca 6 km entfernt mit Therme/Sauna, Überlingen mit einer wunderschönen Altstadt 8 km. mit Therme/Sauna. Fahrrad- Wandertouren am und um den See und ins herrliche Hinterland
„eine oase der ruhe und geborgenheit, mitten im grünen, nur zu empfehlen zum relaxen und für tolle Unternehmungen am und um den schönen Bodensee"
„für uns eine sehr entspannte Urlaubswoche mitten im Grünen und diese Ruhe, wir kommen wieder...."
„immer wieder unser Wochenend Bodenseedomizil, da sehr ruhig, ordentlich und gemütlich. Wir schätzen auch die freundschaftliche Verbundenheit mit den Vermietern, "unser Zweitwohnsitz""
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 41,18 EUR/Nacht | 11,76 | 5,88 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 40,00 EUR/Nacht | 11,76 | 5,88 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 38,82 EUR/Nacht | 11,76 | 5,88 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 36,47 EUR/Nacht | 11,76 | 5,88 | EUR/Nacht | 5 Nächte |
| 35,29 EUR/Nacht | 11,76 | 5,88 | EUR/Nacht | 6 Nächte |
| 32,94 EUR/Nacht | 11,76 | 5,88 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 31,76 EUR/Nacht | 11,76 | 5,88 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 239.771
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.