| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 7 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 4 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Loggia mit herrlichem Panorama-Seeblick
1 Wohnraum, 1 Schlafzimmer mit Do-Bett
1 Kinderschlafzimmer (3 Betten)
auf Wunsch weiteres Zimmer mit 2 Einzelbetten
Küchenzeile mit Mikrowelle,
Geschirrspülmaschine
Dusche / WC (Fön)
SAT-TV, Radio-CD, Durchwahltelefon
Interneanschluss (DSL)
Küche incl. gebräuchlichem Geschirr, Kaffee- u. Geschirrspülmaschine
Allen Gästen stehen der große Garten (Spiel- /Liegewiese), die Terrassen und das auf 30°C erwärmte Schwimmbad(ca.4 x 4, 5 m in klimatisierter Halle)sowie der beheizte Außenpool zur Verfügung. Sauna an einem Tag/Woche frei; ansonsten wie Solarium gegen geringe Gebühr. Waschmaschine und Trockner im Haus.
Brötchen werden in der Hauptsaison morgens ins Haus geliefert.Getränke im Haus erhältlich.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Aufpreis für Übernachtungen bis 3 Nächte
Ein familiäres Haus in absolut ruhiger, baumumsäumter Südhanglage an einem Anliegerweg mit herrlichem Panoramablick über die Lübecker Bucht.
Von dem 5.000 m² großen Grundstück führt ein Fußweg zum ca. 150 m entfernten, feinsandigen Badestrand. Öffentlicher Spielplatz und verschiedene Spieleinrichtungen (z.B. Fußballfeld, Kletterwand) gegenüber.
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 108,24 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 90,59 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 129,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 129,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 125,88 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 125,88 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 108,24 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 108,24 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 90,59 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
Objektnummer: 239.845
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.