Sie müssen die Browsereinstellung "Hintergrundbilder drucken" aktivieren, um die Karte im Druck anzuzeigen
| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 4 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Wohnungen teilweise mit Balkon, Parkplatz im Hof, Sitzmöglichkeiten und Grillplatz im Hof; eine Wohnung mit Haustieren möglich
Kaiserbäder, Peenemünde,lange breite Sandstrände, schöne Seen im Hinterland, Achterwasser, Wälder
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 47,06 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 8,82 | 8,82 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 76,47 EUR/Nacht | 0,00 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 8,82 | 8,82 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 47,06 EUR/Nacht | 0,00 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 58,82 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 250.401
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.