| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ausstattung Ferienhaus:
- 2 Schlafzimmer im Dachgeschoss
- Wohnzimmer mit Einbauküche, Couch, Sitzecke und Kamin (Holz gg. Aufpreis)
- elektrische Fußbodenheizung und Ölofen
- Bad mit Dusche und Waschbecken
- Abstellraum
- große Südterrasse (Terrassenmöbel vorhanden)
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise und Übergabe bis 11:00 Uhr
Bettwäsche und Handtücher 5 Euro pro Person
Das Ferienhaus befindet sich in Schönfeld direkt an der Unstrut gelegen. Es besteht eine direkte Anbindung an den Unstrut-Radweg.
Von hier aus können Sie Ausflüge zum Kyffhäuser, dem Panorama in Bad Frankenhausen, die Barbarossa-Höhle oder zum Fundort der Himmelsscheibe in Nebra unternehmen. Für Kinder ist auch die Modellbahnausstellung in Wiehe interessant. Wanderer und Naturliebhaber können auch in ca. 20 Kilometer Entfernung den Südharz erreichen. In direkter Nähe befindet sich ein kleiner See zum Angeln. Paddeltouren auf der Unstrut können in Ritteburg (Schleuse), etwa 4 km entfernt organisiert werden.
Bei Anreise mit der Bahn nutzen Sie bitte ab Artern den Bus oder ein Taxi nach Schönfeld (Entfernung von Artern etwa 2km).
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 70,59 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 53,79 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
Objektnummer: 248.177
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.