| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 2 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Apartment Goldener Kranich1 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
In der Altstadt von Regensburg wartet eine hochwertig ausgestattete Ferienwohnung auf Gäste aus aller Welt. Einrichtung und Accessoires wurden sorgfältig ausgesucht und aufeinander abgestimmt. Sie ergänzen sich zusammen mit Architektur und Ausstrahlung des historischen Gebäudes zu einem Wohnerlebnis zwischen Geschichte und Gegenwart. Besonderes Augenmerk wurde auf klare Formen, edles Design und hochwertige, schadstoffarme Materialien (z. B. Massivholz) gelegt.
Tipps für Ihre Städtereise nach Regensburg »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Regensburg
„we liked everything about it."
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 82,35 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 88,24 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 82,35 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 94,12 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 105,88 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 94,12 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 105,88 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 94,12 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 105,88 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 249.404
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.