| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Ferienwohnungen "Haus Hörr"1 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
FEWO ist zentral gelegen, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe
Haustiere nach Absprache, Frühstück
nach Vereinbarung, Terasse und Grillmöglichkeit im Garten sowie Liegewiese und Sitzecken, Wohnschlafzimmer und Küche rechts,
Bad u.Schlafzimmer linksseitig vom Flur mit Blick in den Garten
nach Schandau 2 nach Dresden 30 km
Restaurant 0,5 zur Elbe 1 km
Elbsandsteingebirge mit allen Möglichkeiten zum Klettern, Wandern
Bergsteigen, Radfahren- Elberadweg-
Baden u. Schwimmen in mehreren Frei-und Hallenbädern Schiff-fahren
bis Dresden und Tschechei, Burgen u.Schlösser besichtigen im Umland u
bis Dresden zB, wieder aufgebaute Frauenkirche, Semperoper, Zwinger,
Felsenbühne Rathen, urlauben Sie länger lohnen sich auch Meißen,Ost-
erzgebirge, Moritzburg, Pillnitz
Wellnes am Ort
„Wir waren mit unserem Quartier sehr zufrieden und möchten es weiter empfehlen."
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 35,29 EUR/Nacht | 24,71 | 10,59 | 4,71 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 32,94 EUR/Nacht | 23,53 | 8,24 | 4,71 | EUR/Nacht | 5 Nächte |
| 30,59 EUR/Nacht | 22,35 | 7,06 | 3,53 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 249.823
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.