| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 5 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Ferienwohnung Löhr2 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Es handelt sich um eine 2,5-Zimmerwohnung im Erdgeschoß eines 2-Familienhauses in Regenthal, einem Ortsteil von Pottenstein. Sie hat 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Spiegelschrank, 1 Wohnzimmer mit grosser Doppelbettcouch, Schrank, Sat-TV, einer Wohnküche mit Küchenzeile (Kühlschrank, Herd), Sitzecke, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, das Bad ist hell und freundlich. Die Allgemeinausstattung ist reichlich.
Ein Kinderreisebett und ein Kinderstuhl sind vorhanden
Regenthal ist ca. 5 KM von Pottenstein in Richtung Plech entfernt, über die A 9, Abfahrt Pegnitz oder Plech und die A 3 über Forchheim zu erreichen.
Pottenstein bietet die Teufelshöhle, eine Sommerrodelbahn, ein chlorfreies Hallenbad, das Felsenschwimmbad, Schöngrundsee, Minigolf, eine Forellenzucht. In der Nähe von Regenthal ist eine Golfanlage und einen Kletterwald.
Es gibt viele Wandermöglichkeiten, Kletterstellen,
die Burgenstraße, auch Kanufahrten auf der Wiesent, Ausfüge nach Nürnberg, Bamberg, Bayreuth, Forchheim etc.
Freizeitpark Plech, Geisselwind, Fun-Park (Playmobil)
„Alles zu vollster Zufriedenheit"
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 37,06 EUR/Nacht | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 34,71 EUR/Nacht | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 31,76 EUR/Nacht | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 239.712
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.