| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 3 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
Auf der Insel Usedom im Ostseebad Karlshagen, finden Sie eine geschmackvoll und komfortabel eingerichtete 3 Sterne Ferienwohnung die mit 3 Personen belegt werden kann.
Hinweise zur Ausstattung
Für 3 Personen (Aufbettung möglich), Größe ca. 42 qm,plus 16 qm Balkon Obergeschoß, Gartenmöbel, Grillmöglichkeit. Parkplatz für 1 Auto am Haus (inklusive) sowie ein kleiner Safe für die Wertsachen.
Wohn-Schlafraum:Doppelbett (180x200), Kippcouch,Kleiderschrank,Aufbettung möglich.Sat/TV und Radio.1 Schlafraum für 1 Person mit Polsterliege (90x190) Regal.
Küche: Küchenzeile, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Microwelle, 2 Kochplatten, Kühlschrank, Esstisch, Stühle
Bad:Dusche, WC, Waschbecken, Haartrockner
Sollte nach telefonischer Absprache ein Hund in die Ferienwohnung mitgebracht werden, kostet dieser einmalig 15,00 €.
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 62,35 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 89,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 54,12 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||
|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | ||
| 89,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 250.929
© 2009-2013 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.