| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 4 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Im wunderschönen Ostseebad Karlshagen, finden Sie eine geschmackvoll und komfortabel eingerichtete Ferienwohnung die mit 4 Personen gebucht werden kann.
Hinweise zur Ausstattung
Ein Schlafzimmer
Doppelbett 6 türiger Kleiderschrank
1 Babybett,Kinderstuhl,ein kleiner Safe und Sat/TV.
Ein Schlafraum mit 2 Einzelbetten,1 Tisch,2 Stühle,Regal,SAT/TV,
Bad und WC
WC,Dusche,Waschbecken,Haartrockner
1 Wohnküche,mit Esstisch,Stühle,
Anbauwand,Sofa,Sessel,SAT/TV,Radio,CD
Sollte nach telefonischer Absprache ein Hund in die Ferienwohnung mitgebracht werden, kostet dieser einmalig 15,00 €.
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 101,18 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 65,88 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 75,29 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 101,18 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 71,76 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | ||
| 101,18 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 249.076
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.