| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 12 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 69 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die Wohnung hat in der ertsen Etage eine komplett eingerichtete Küche, ein Wohnzimmer und ein Bad mit Dusche, WC und Handwaschbecken sowie 3 Schlafzimmer ( Betten : 2,2,3) mit separater Waschgelegenheit und in der zweiten Etage (ein ausgebautes Dachgeschoß) 5 Betten, sowie Duche und WC. Kinderbett kann zugestellt werden,
Das Nordseeheilbad Norddeich ( Stadtteil von Norden) mit seinem Badestrand und dem Ocean-Wave Bad sind 4 km entfernt. Das teilweise unter Denkmalschutz stehende Fischerdorf Greetsiel ist 25 km entfernt. Die Hafenstadt Emden sowie die Kreisstadt Aurich sind beide in ca. 25 - 30 km erreicht, ob mit dem eigenen Auto oder mit dem Urlauberbus, der für nur 1,-- € pro Person und Fahrt genutzt werden kann.
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 129,41 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 100,00 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 129,41 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 94,12 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 117,65 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 88,24 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
Objektnummer: 250.555
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.