| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 5 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 51 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Die Zimmer befinden sich in einem 100 Jahre alten Haus im 1. Obergeschoss. Sie wurden 1994 renoviert.
Extras: Fahrräder können geliehen werden
Hier können sie lange Spaziergänge an Rhein und Erft bis zur Erftmündung genießen oder spontan die Neusser Skihalle besuchen. Kunstinteressierten stehen in Neuss die Museumsinsel Hombroich, das Clemens Sels Museum und das Museum in Zons zur Verfügung. Auch Köln und Düsseldorf ist nicht weit
Erftmündung
Kybele Kultstätte Fossa Sanguinis http://gloveler.de/kontakt
Rheinpark Neuss http://gloveler.de/kontakt
Kinderbauernhof http://gloveler.de/kontakt
Kunstweg nach Düsseldorf
Sporthafen Grimlinghausen
Fietsallee am Nordkanal Radfahren auf Napoleons Spuren
Historischer Rundgang
Weiterbildungszentrum Telekom
Hammfeld
RSV Neuss Grimlinghausen
Euromoda
Globe Theater http://gloveler.de/kontakt
Zeughaus Neuss
Euroga 2002 plus http://gloveler.de/kontakt
Rheinisches Landestheater Neuss http://gloveler.de/kontakt
Theaterkeller http://gloveler.de/kontakt
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 56,47 EUR/Nacht | 32,94 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 44,71 EUR/Nacht | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/Nacht | 1 Woche |
Objektnummer: 246.883
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.