| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | "Stadtparkaussicht" Apartment1 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Schickes und neu eingerichtetes Apartment direkt am Stadtpark erwartet seine Gäste. Auf der über 20 m² großen Terrasse mit Blick in den Stadtpark können Sie gemütlich Ihren Tag ausklingen lassen. Die Wohnung ist für max. 4 Personen geeignet und befindet sich in der 4. Etage eines Wohn-/Geschäftshauses. Ein Fahrstuhl ist vorhanden. Viele Annehmlichkeiten sorgen für Ihren sorgenfreien Aufenthalt, z.B. eine Münzwaschmaschine/-trocker im Keller, frische Brötchen gibt es direkt vor der Tür, ein Schwimmbad ist im Haus vorhanden usw. Haustiere sind nach Absprache gegen Aufpreis (5,-€/Tag) erlaubt.
Wohnen Sie direkt am Nürnberger Stadtpark - zentrumsnah und doch im Grünen. Die nächste U-Bahn-Haltestelle (U2-Schoppershof) befindet sich in nur ca. 350 m Entfernung.
Tipps für Ihre Städtereise nach Nürnberg »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Nürnberg
„excellent séjour et accueil très agréable; un accès internet serait très apprécié"
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 70,59 EUR/Nacht | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 58,82 EUR/Nacht | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 42,35 EUR/Nacht | 0,00 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 248.670
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.