| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 6 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | FEWO Charlotte2 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Eine sehr schöne große helle Ferienwohnung mit 95 qm
Bad/WC Diele Küche (mit Herd Mikrowelle Spül-
Maschiene Kaffeekocher Toaster usw.) ein
großer Wohnschlafraum (2 Betten) und ein Schlafzimmer (3 Betten)
1 Einzelzimmer Schlafraum (1 Bett)
großer Südbalkon 10qm Sat-TV Radio.Die FEWO ist für
max.6 Personen. Der Preis für 3 Personen ist
75.- €ur pro Tag/Nacht für 4 Personen 95.- €ur
incl. Bettwäsche und Handtücher, Kinderbett
und Kinderstuhl.Mehr Personen auf Anfrage.
Für die Mietzeit erhalten Sie
Schlüßel für die Wohnung und das
Haus.
Die Bezahlung der Mietzeit erfolgt
bei Ankunft der Gäste.
Unser Standort ist der Münchner Südosten.
Region Waldperlach Neubiberg Ottobrunn.
Sehr gute Verkehrsanbindung zur Autobahn
München/Salzburg und München/Nürnberg.Wenige
Gehminuten zur S-Bahn und Anschluß U-Bahn zur
Stadtmitte Marienplatz und den Sehenswüdig-
keiten der Stadt München. Auch zur Messe ist
nur kurze Fahrzeit nötig.
Tipps für Ihre Städtereise nach München »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung München
„Die Leute von FEWO Stegmüller sind sehr nett. Das Unterkunft was sehr gut ausgestattet. In die nahe von einer Metrostation."
„Alles war perfekt!
Danke!"
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 88,24 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 105,88 EUR/Nacht | 0,00 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 105,88 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 246.195
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.