| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 10 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 92 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Hier finden Sie eine gemütlich eingerichtete Doppelhaushälfte in einem ruhigen Wohngebiet, sehr stadtnah und nur drei Minuten vom Universitätsklinikum Münster entfernt.
Eine komplett eingerichtete Küche, ein Bad mit Wanne und Dusche sowie 4 Schlafräume(max. 10 Personen) machen diese Ferienwohnung zu einem idealen Ausgangspunkt, um das Münsterland zu erkunden.
Die zentrale Lage bietet viele Einkaufsmöglichkeiten.
Preise für Gruppen und Langzeitmiete auf Anfrage
Anreise ab 14.00 Uhr möglich (Abreise bis 10.00 Uhr) oder n.V.
Bettwäsche pro Person und Wechsel 6,00 EUR
Endreinigung 30,00 EUR
***WICHTIG BITTE UNBEDINGT TELEFONISCH KONTAKT MIT VERMIETER AUFNEHMEN UM BUCHUNG BESTÄTIGEN ZU LASSEN***
Verkehrsanbindung:
•Buslinie 5/11/12
•Ideale Anbindung an die Autobahnen A1 / A43
•Flughafen Münster-Osnabrück
Touristische Ausflugsziele:
•Allwetterzoo Münster
•Canutouren
•Freilichtmuseum Mühlenhof
•Picasso Museum
•Historisches Rathaus (Westfälischer Frieden)
Tipps für Ihre Städtereise nach Münster »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Münster
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 104,71 EUR/Nacht | 0,00 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 81,18 EUR/Nacht | 0,00 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
Objektnummer: 247.559
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.