| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 6 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Wohnung mit guter Anbindung an die Innenstadt1 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, auch an Nachtbuslinie, 2 Schlafzimmer mit Balkon, 1 Wohnzimmer mit Schlafcouch, 1 Küche, Bad, einfache Ausstattung
Biergärten, Isar-Inn-Radweg, gute Anbindung an Innenstadt mit öffentl. Nahverkehr (ca. 30 min), Nähe Messe Riem (10 Min. mit PKW)
Tipps für Ihre Städtereise nach München »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung München
„Die Gastgeber waren sehr zuvorkommend, überaus freundlich und verlässlich.
Die Wohnung war sauber und es wurden Bettbezüge, Handtücher, Wasser und Kaffee zur Verfügung gestellt.
Ferner hatte die Gastgeberfamilie sogar eine Mappe mit den wichtigsten Zug/ Bahnverbindungen zu den meist besuchten sight-seeing Punkten zusammengestellt, was sehr hilfreich war.
Es wäre schön gewesen, wenn im Wohnzimmer noch ein Fernseher zur Verfügung gestanden hätte. Aber abgesehen davon, konnte ich nichts bemängeln.
Ich kann diesen Gastgeber somit nur jedem weiterempfehlen!!!!"
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 94,12 EUR/Nacht | 23,53 | 11,76 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 164,71 EUR/Nacht | 47,06 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 249.488
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.