| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 3 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Im Jahre 2006 wurde dieses Gebäude in solider Bauausführung, in einer Größe von 36qm, errichtet. Alle Räumlichkeiten sind sehr gepflegt. Durch die großen Fensterflächen und einer Südausrichtung der Terrasse mit Blick auf den Garten mit Teich sind Urlaubsfreuden garantiert.
Alle Räumlichkeiten befinden sich ebenerdig. Die Ferienwohnung wird über einen separaten Eingang erschlossen. Im Wohnbereich ist eine Küchenzeile und ein Wohn-/Essbereich, geschmackvoll eingerichtet, vorhanden. Das Badezimmer ist separiert und als Duschbad ausgelegt.
Für Ihren PKW ist ein Stellplatz unmittelbar am Grundstück angrenzend vorhanden. Ihre Fahrräder können Sie an der Wohnung direkt abstellen.
Das Grundstück ist mit dichtem Strauch und Baumbestand umgeben.
In der Umgebung befingen sich hochwertige Ausflugslokale und gemütliche Kneipen.
Ausflugsziele:
Lüneburger Heide
Wümmeniederung
Steinbecker Moor
Vareler Heide
Hamburg 60 Km
Bremen 60 Km
Soltau 45 Km
Rotenburg 16 Km
Entfernungen:
Flughafen : 60 km
Sportflughafen : vor Ort
Bahnhof: 1 Km
Einkauf: vor Ort
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 49,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 44,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 42,35 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 249.228
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.