| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Schöne Wohnung für bis zu 4 Personen in Kaarst1 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Zwei-Zimmer-Wohnung
geeignet für 1-4 Personen, Business oder privat
klimatisiert
vollständig eingerichtet
einschließlich Fernseher, Mini-Stereoanlage und Internetanschluss (DSL)
Die Wohnung befindet sich nicht im Haus des Vermieters, sondern ist völlig autark
Wohnzimmer mit Schlafcouch (für bis zu 2 Personen)
Größe: 180 x 200 cm
Separates Schlafzimmer
2 Betten
Wahlweise als Doppelbett oder zwei Einzelbetten
Essplatz für 4 Personen
vollständig ausgestattete Küche
Cerankochfeld mit 4 Platten
Heißluft-Backofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Töpfe, Geschirr, Besteck
Fernseher mit Satellitenempfang
Nutzung der schnellen Internetanbindung (DSL) im Preis inbegriffen
Waschmaschine und Trockenmöglichkeit im Keller
Vollständiges Badezimmer mit Handtüchern und Duschgel
Dusche
Eck-Badewanne
„Hat alles bestens geklappt, netter und zuverlässiger Kontakt und es gab ein hervorragendes Frühstück."
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 8,82 | 8,82 | 8,82 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 52,94 EUR/Nacht | 8,82 | 8,82 | 8,82 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 41,18 EUR/Nacht | 8,82 | 8,82 | 8,82 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 247.305
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.