| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 5 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Monat (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Neu Neu Neu- sehr geschmackvoll, gemütlich und komfortabel eingerichtet. Ideal für Firmen und Familien.
Die Wohnung liegt in einer gepflegten, Anlage eingebettet im ersten Stock. Das große Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten, die man nach Bedarf zusammenstellen kann. Je 100x200cm. Das zweite Zimmer, der Wohnraum, ist mit zwei hochwertigen ausziehbaren Sofas ausgestattet, u.a. mit einer Größe von je 140 x 200. Die Fußböden sind mit hochwertigen Laminat belegt. Der Essplatz ergänzt das Ambiente.
Kinder bis 1 Jahr sind kostenfrei, danach € 12,-/Nacht.
BITTEN BEACHTEN:
Die Mindestbuchungsdauer beträgt 6 Monate!
Cityinah und trotzdem im Grünen, super Verkehrsanbindungen, in 13-15 Minuten in der Innenstadt, Messe Flughafen Hafencity,
Shoppingmeile, Alstertal, Golf, Otto Versand, Klinik Barmbek, Stadtpark, Alster usw.
hell, modern komfortabel ausgestattet. Sie werden sich bei uns sehr wohlfühlen.
Tipps für Ihre Städtereise nach Hamburg »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Hamburg
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 81,18 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | 11,76 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 81,18 EUR/Nacht | 0,00 | 27,06 | 14,12 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 70,59 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 11,76 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 250.465
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.