| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 5 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Wohnung 1 liegt im Souterrain jedoch große Fenster. Die Wohnung ist geschmackvoll eingerichtet und verfügt über einen Wohn/Kochbereich , 3 Schlafzimmer , WC und Dusche
Küchenzeile mit Spühle, Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschiene, Wasserkocher, Toaster, Töpfe, Pfannen,und reichlich Geschirr, Besteck und Kochutensilien. Also komplett eingerichtet.
3 separate Schlafzimmer , Schlafzimmer mit Ehebett , Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten , Schlafzimmer mit Einzelbett
Unser Haus liegt direkt am Großen Garten, dem Naherholungsgebiet in Dresden. Zum historischen Stadtzentrum gelangen Sie direkt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 15 Minuten. Das Haus verfügt über 4 verschieden große Ferienwohnungen, welche individuell und gemütlich eingerichtet sind. Wohnung 1 verfügt über 3 Schlafzimmer mit insgesamt 5 Betten, Wohnung 2 kann ebenso für bis zu 5 Personen genutzt werden, Wohnung 3 ist für bis zu 2 Personen verfügbar und Wohnung 4 hat für insgesamt 3 Personen Platz. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Wohnungen können Sie sich auf unserer Homepage: http://gloveler.de/kontakt ansehen.
Tipps für Ihre Städtereise nach Dresden »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Dresden
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 11,76 | 17,65 | 23,53 | 11,76 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 52,94 EUR/Nacht | 11,76 | 17,65 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
Objektnummer: 246.758
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.