| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienwohnung, Apartment im Stadtzentrum von Dresden, 10 Minuten zu Fuss zur Semperoper, in die Frauenkirche, zum Strietzelmarkt oder ins Historische Grüne Gewölbe. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche und Flur, 40qm im 2. OG, incl. Breitband Internetanschluss (W-LAN, Ethernet) und Endreinigung, Fahrräder incl. auf Anfrage. Ausstattung mit Waschmaschine, TV, DVD. MP3, Nichtraucherwohnung und spezielle Angebote für thematische Stadtführungen.
Japanisches Palais, Frauenkirche Dresden, Semperoper Dresden, Historisches Grünes Gewölbe, weihnachtlicher Strietzelmarkt, Residenzschloss, Brühlsche Derrasse, Dresdner Zwinger, Dresdner Neumarkt Sächsische Dampfschifffahrt, Elbsandsteingebirge, Elbwiesen, Meissen, Radebeul, Pillnitz, Galerie Alte Meister, Jagdschloss Moritzburg, Grosser Garten, Äussere Neustadt, Barockviertel, Erich Kästner Museum, Deutsches Hygienemuseum, Albertinum
Tipps für Ihre Städtereise nach Dresden »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Dresden
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 116,47 EUR/Nacht | 0,00 | 22,35 | 22,35 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 104,71 EUR/Nacht | 0,00 | 22,35 | 22,35 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 92,94 EUR/Nacht | 0,00 | 22,35 | 22,35 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 92,94 EUR/Nacht | 0,00 | 22,35 | 22,35 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 75,29 EUR/Nacht | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 69,41 EUR/Nacht | 0,00 | 14,12 | 14,12 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 246.209
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.