| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 2 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Business-Suite DB511 |
| Aktivitätsindex: | 82 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Objektbeschreibung:
2,5 Zimmer -Wohnung
55,00 m2 aufgeteilt in:
- Wohnen = 16,00 m2
- Schlafen = 20,00 m2
- Küche/ Essen = 12,00 m2
- Diele = 2,50 m2
- Bad mit Dusche = 4,50 m2
Nichtraucherwohnung
Ausstattung:
Wohnbereiche mit hochwertigem Laminatboden versehen (Birnbaum).
2 Personen-Schlafzimmer mit wahlweise getrenntem oder zusammenstehendem Doppelbett
Bad versehen mit Keramik- Bodenfliesen. Bad verfliest.
WLAN.DSL-16000 Internet
TV-LCD-Monitor, Stereoanlage (Radio, CD-Player), DVD-Player
Tresor/Safe
Fön, Bügelbrett /-eisen,
Küche ausgestattet mit Kühlschrank, Herd, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Padmaschine.
Ebenfalls steht eine Waschmaschine zur Nutzung bereit.
Dortmund- Zentrum in 4 Autominuten erreichbar.
Ebenfalls sind Messe Westfalenhallen, Signal-Iduna-Park (BVB), Westfalenpark, Rombergpark und der neu gestaltete Phönixsee in Naher Umgebung.
Sehr gute Infrastruktur und schnelle Zufahrten zur A1 und A45.
Einkaufsmöglichkeiten sind in wenigen Minuten zu Fuß erreicht. U-Bahn Haltepunkt und Bushaltestellen liegen in unmittelbarer Nähe.
Tipps für Ihre Städtereise nach Dortmund »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Dortmund
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |
|---|---|---|---|
| 2. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 82,35 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 75,29 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 65,88 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 43,18 EUR/Nacht | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 247.803
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.