| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 3 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Messeappartement Kurfürst 118 Düsseldorf-City2 |
| Aktivitätsindex: | 92 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Frisch saniertes Appartement mit Panoramablick über Düsseldorf, 30 qm, 1 Riesenschlafsofa 160 x 220 sowie ein Zustellbett möglich, kleine EBK mit Ceranfeld, Kühlschrank, Wasserkocher, Microwelle auf Wunsch, Senseokaffeemaschine. Sehr schönes Badezimmer mit Dusche. Schwellenfreies Erreichen des Appartements, allerdings ist die Dusche nicht rollstuhlgerecht.
Bettwäsche, Handtücher im Preis enthalten. Shampoo, Seife und Duschgel sowie Erstausstattung Getränke (Wasser, Kaffee, Tee, Wein etc.) sowie Zucker und Kaffeesahne.
Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr im Haus
Buchung tage-, wochen- oder monatsweise möglich.
Absolute Citylage in Düsseldorf,alle Sehenswürdigkeiten im Citybereich fussläufig zu erreichen, Altstadt,Königsallee, Schadowstrasse, Rhein.
Tipps für Ihre Städtereise nach Düsseldorf »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Düsseldorf
„Sehr schönes Appartement mit Blick über Düsseldorf.
Sehr hell und freundlich und schön eingerichtet.
Anreise,Schlüsselübergabe, Abreise...alles reibungslos...
Gerne jederzeit wieder und absolut weiter zu empfehlen!"
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 82,35 EUR/Nacht | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 70,59 EUR/Nacht | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 29,41 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 246.981
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.