Sie müssen die Browsereinstellung "Hintergrundbilder drucken" aktivieren, um die Karte im Druck anzuzeigen
| Kategorie: | Zimmer |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 2 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 98 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
die zimmer oder wohnungen sind 2km von DÜREN entfernt, und 2km von der autobahn A4 ausfahrt düren entfernt.
der zustand der wohnungen ist neuwertig und modern eingerichtet.
Es gibt verschiedene Restaurants in der näheren Umgebung, es gibt Wellness-Möglichkeiten, Sehenswürdigkeiten usw.
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | |
|---|---|---|
| 2. Gast | ||
| 29,41 EUR/Nacht | 29,41 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 247.856
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.