| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 5 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Ferienhaus Herter1 |
| Aktivitätsindex: | 92 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Herzlich willkommen in unseren Ferienwohnungen/Apartment an der Nordsee
Unsere modern und reizvoll eingerichteten 60m² Ferienwohnungen,Apartment50m² befinden sich im kleinen idyllischen Dorf Eckwarden. Die nichtraucher Ferienwohnungen in unserem Ferienhaus sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über einen eigenen Balkon bzw. Terrasse, Kabel/SAT-TV, Radio/HiFi,W-Lan und einer zentral gelegenen Waschmaschine/Trockner.
Die Ferienwohnungen eignen sich ideal für einen Familienurlaub an der Nordsee. Ein Kinderbett sowie Spielgerät für die Kleinen steht zur Verfügung. Eine große Liegewiese mit Spielplatz, Gartenmöbel und Grill direkt hinter dem alten Bauernhaus vergrößert den Freiraum für die Familie, wo man ausspannen kann oder abends am Grill den Tag ausklingen lässt.
Haustiere nur auf Anfrage
In der Hauptsaison findet der Wechsel ausschließlich am Samstag statt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Fam. Herter
http://gloveler.de/kontakt
„Für Familien mit Kindern sehr gut, große Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Küche und Wohnraum kombiniert. Großer Garten mit Sitz- und Grillgelegebheit.Zwei Ziegen und ein Hängebauchschwein sind auch da! Fahrräder können problemlos in der Scheune geparkt werden. Gaststätte und Supermarkt direkt in der Nachbarschaft. Die Lage ist sehr ruhig und Fahrradwege gibt es noch und nöcher."
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 76,47 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 76,47 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 70,59 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 58,82 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 49,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 47,06 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 43,53 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 246.982
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.