| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 2 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | City-Apartment Jakobi2 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die Ferienwohnung ist ausgestattet mit zwei einzelnen Betten, die auch verstellt werden können oder als Doppelbett zu nutzen sind. Ein Eßplatz am Fenster zur Terasse mit Blick auf den Innenhof und eine kleine Küche direkt daneben sorgen für Ihren Komfort während Ihres Aufenthaltes.Das Apartment hat ein Vollbad.
In der Straße zu Ihrem Apartment finden Sie Restaurants: griechisch, indianisch, chinesisch, westafrikanisch, italienisch und eine Blueskneipe, zwei Min. in die andere Richtung ein ausgezeichnetes anatolisches Restaurant.Sie sind in wenigen Minuten in der Einkaufsmeile City und der Weserpromenade "Schlachte" mit seinen Gatronomie-Schiffen, Flaniermeile und vielen Außenplätzen direkt am Weserufer.
Das Ferienapartment Jakobi liegt direkt in der Bremer City in einer ruhigen Seitenstraße mit Blick auf einen großen, ruhigen Innenhof in einem Mehrfamilienhaus, 2. Etage mit Fahrstuhl. Viele Parkplätze sind vorhanden.(Tages und Wochengebühr)
Tipps für Ihre Städtereise nach Bremen »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Bremen
„Apartamento agradable y estupenda ubicación. Anfitrión muy amable y dispuesto a facilitar las cosas al máximo."
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |
|---|---|---|---|
| 2. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 54,12 EUR/Nacht | 23,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 49,41 EUR/Nacht | 20,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
Objektnummer: 246.934
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.