| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 3 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 82 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Klassifiziert als 5 Sterne Wohnung Deutscher Tourismusverband (DTV).
Zentral gelegen im Zentrum von Bochum.
Objektbeschreibung:
Wohnbereiche mit Parkettböden, sonstige Räume wie Küche, Diele, Garderobe, WC und Bad mit hellem Granitboden.
Sämtliche Decken mit hochwertigen Paneele verkleidet und interessanter Niedervolt-Lichttechnik.
In der gesamten Wohnung befinden sich Netzwerkanschlüsse mit DSL-16000 Internet. Zusätzlich die Möglichkeit auch zur Nutzung eines WLAN.
ISDN-Telefon mit Telefonanlage.
TV-LCD-Monitor
Tresor/Safe
Küche ausgestattet mit Kühl-/Gefrierkombination, Herd mit Ceran-Kochfeld, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine.
Im Bad stehen auch Waschmaschine und Trockner zur Nutzung bereit.
Direkt im Zentrum von Bochum mit hervorragender Infrastruktur. Die Lage ist einmalig, Rewirpowerstadion (VfL Bochum), Musical Starlight Express, RuhrCongress Bochum in etwa 20 Gehminuten erreichbar. Noch näher liegen der Bochumer Stadtpark, die Einkaufsmeilen Kortumstraße und Bongardboulevard. Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen keine 100m entfernt.
Tipps für Ihre Städtereise nach Bochum »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Bochum
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 108,24 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 88,24 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 75,29 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 54,91 EUR/Nacht | 0,00 | 19,61 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 247.795
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.