| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 82 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Wohnbereiche mit hochwertigem Bodenfliesen.
Duschbad mit einem innovativen Duscheinstieg der absolu¬ten Spitzenklasse. Duschpaneel mit Schwallduschen.
In der gesamten Wohnung befindet sich 3 play Highspeed Internetanschluss 32000 und Digital TV Basic mit LCD Mo¬nitor mit integriertem DVD Player und Telefon.
Tresor/Safe,
Fön, Bügelbrett /-eisen,
Küche ausgestattet mit Kühl-/Gefrierkombination, Herd mit Ceran-Kochfeld, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher und Kaffeemaschine.
Im Trocken/Raum des Hauses stehen auch Waschmaschine und Trockner zur Nutzung bereit.
Jahrhunderthalle Bochum
Deutsches Bergbaumuseum
Musical Starlight Express
Schauspielhaus Bochum
Veltins Arena (FC Schalke 04)
Rewirpowerstadion (VfL Bochum)
Signal-Iduna-Park (BVB 09 Dortmund)
Messe Westfalenhallen, Dortmund
Messe Gruga, Essen
Tipps für Ihre Städtereise nach Bochum »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Bochum
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 94,12 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 76,47 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 68,24 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 47,06 EUR/Nacht | 0,00 | 21,56 | 21,56 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 247.736
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.