| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 3 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Absolut Zentral und ruhig im Grünen Park und Regierungsviertel gelegen. Direkt an der Spree.
Behindertengerecht mit extra Rollstuhllift.
Voll ausgestattete kleine Wohnung mit 1 Zimmer, Küche, Duschbad, Flur und Balkon mit insgesamt
37 qm Wohnfläche.
"Für diese hervorragende schöne Lage sehr günstiger Preis!!"
Bundestag mit vielen Abgeordneten, Schloß Bellevue mit Bundespräsident, Kanzleramt mit Bundeskanzlerin, Zoologischer Garten mit exotischen Tieren, Kurfürstendamm mit exotischen Menschen, Brandenburger Tor mit 6 Säulen und Quadriga, Museumsinsel mit Ägyptischen Mumien, Siegessäule mit der Goldelse, Alexanderplatz ohne dem Alexander, Schloss Charlottenburg (für die Charlotte gebaut), Friedrichstraße mit teuren Geschäften, Hackescher Markt mit Oranienburger Str., Charite` für die Kranken, und vieles mehr wegen der zentralen Lage.
Behindertengerecht mit extra Rollstuhllift.
Allerbeste S-Bahn und U-Bahn Verbindungen fast vor der Tür.
Der Hauptbahnhof ist nur 1,5 Km, eine S-Bahnstation, entfernt.
Tipps für Ihre Städtereise nach Berlin »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Berlin
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 58,82 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 47,06 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 41,18 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 35,29 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 248.023
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.