| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 3 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | 4 |
| Aktivitätsindex: | 98 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Die Ferienwohnung liegt im Erdgeschoss. Über einen geräumigen Flur gelangt man in das Bad mit Dusche und WC, das Schlafzimmer mit großem Doppelbett sowie den lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich. Dieser verfügt über ein gemütliches Ecksofa, Tisch mit Stühlen,Radio, TV und Internet sowie eine voll ausgestattete Küche.
Durch große Terrassentüren begrüßt Sie die Sonne schon beim Frühstück.
Des Weiteren gehört zur Wohnung ein separater sonniger Grillplatz mit Grillkamin und Gartenmöbeln um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.
Tipps für Ihre Städtereise nach Berlin »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Berlin
„Einfach alle Super , sehr empfehlenswert.Gerne immer wieder.
MFG Manfred Borowiak"
„Alles wunderbar !!! Jederzeit gerne wieder."
„Alles zur besten Zufriedenheit.
Immer gerne wieder und sehr empfehlenswert.
Eine sehr gute Anbindung, nach Berlin, mit Bus und S-Bahn."
„Die Wohnung ist sehr schön und gemütlich, doch deren Entfernung von Berlin könnte ein Problem für Touristen darstellen."
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 41,18 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 35,29 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 29,41 EUR/Nacht | 5,88 | 2,94 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 29,41 EUR/Nacht | 0,00 | 2,94 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 250.088
© 2009-2013 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.