| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Unsere ruhige 2 Zimmer Nichtraucher Ferienwohnung ist 66 m² groß und bietet 4 Personen Unterkunft.
Die Ferienunterkunft befindet sich in einer grünen Wohnanlage im ersten Stockwerk (Fahrstuhl vorhanden) eines fünfstöckigen Hauses (Baujahr 1974). Sie ist neu eingerichtet und hat einen Standart von vier Sternen (mit Balkon süd/west).
Sehen Sie sich die Bilder von der Ferienwohnung an, sie sagen mehr als Worte.
Ein Pkw Stellplatz bzw. Garage steht Ihnen kostenlos zur Verfügung
Weitere Informationen können Sie gerne bei einem persönlichen Telefonat erfragen.
Verkehrsmöglichkeiten:
Vom S-Bhf Marienfelde in 25 Minuten mit der Linie S2 direkt zu den Sehenswürdigkeiten Berlins, Brandenburger Tor, Reichstag, Potsdamer Platz, Friedrichstraße.
Folgende Busse fahren im 10 Minutentakt X11, M11, M77, M82, X83, 112 u. 277 mit Anschluß an weiteren S- u. U-Bahnen erreichbar zu Fuß von der Fewo in 3 Minuten.
Ausser Berliner Sehenswürdigkeiten können Sie südlich von Berlins die Stadt Potsdam und den Spreewald erreichen.
Tipps für Ihre Städtereise nach Berlin »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Berlin
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 9,41 | 9,41 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 57,65 EUR/Nacht | 0,00 | 8,24 | 8,24 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 249.627
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.