Sie müssen die Browsereinstellung "Hintergrundbilder drucken" aktivieren, um die Karte im Druck anzuzeigen
| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 8 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 75 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
PRENZLAUER BERG
3 ROOMS (2 BEDROOMS)
APP. 104 SQM (1119 SF)
8 PERSONS MAX.
MIN. STAY 2 NIGHTS
1ST FLOOR (NO LIFT)
Fully Equipped Kitchen
2 Queen Size Beds 1,60x2m
WIFI Connection
Extra Bed
Flatscreen TV
Second Bathroom
2 Single Beds 0,90x2m
Microwave
Bed Linen & Towels
Bathroom with Shower
Bathroom with Tub
HiFi-System
DVD Player
Sofa Bed
Dish Washer
Tipps für Ihre Städtereise nach Berlin »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Berlin
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 176,47 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 158,82 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 123,53 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 248.855
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.