| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 5 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 75 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
This apartment is grand, luxurious and flooded with daylight. With its two bedrooms, a living room, kitchen and bathroom on a floor space of 85 square meters it offers room for up to 5 persons. Located in the heart of Kreuzberg, Berlin's most multi-cultural quarter, it is equipped with all amenities to make your stay in Berlin special. Please note, that for check-ins after 9pm, there is a fee of 50 euro.
Surrounded by a multitude of restaurants of diverse national origin - Kreuzberg, the epicentre of the bohemians - links the west part of the city with the east part - the former German Democratic Republic. Cafés, bars and clubs and a great diversity of shops round off the offerings of this very unique quarter and invite the guest to stay and enjoy. Sights such as the Potsdamer Platz, Check Point Charlie, the Martin-Gropius-Bau as well as the Jewish Museum are located within walking distance Nearest underground station: Görlitzer Bahnhof (U1) Nearest city-train station: Jannowitzbrücke (S 5, S7, S9) Bus: N°140 / Night-bus: N47
Tipps für Ihre Städtereise nach Berlin »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Berlin
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 135,29 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 125,88 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 78,96 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 248.868
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.