Sie müssen die Browsereinstellung "Hintergrundbilder drucken" aktivieren, um die Karte im Druck anzuzeigen
| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 9 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 75 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MITTE
3 ROOMS (2 BEDROOMS)
APP. 110 SQM (1184 SF)
9 PERSONS MAX.
MIN. STAY 3 NIGHTS
4TH FLOOR (NO LIFT)
Fully Equipped Kitchen
2 x Sofa Bed (1,40x2m)
Phone
WIFI Connection
Balcony / Terrace
DVD Player
Bed Linen & Towels
5 double beds (1,40x2m)
Baby Bed
Bathroom with Tub
TV
Smoking Allowed
Tipps für Ihre Städtereise nach Berlin »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Berlin
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 182,35 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 163,87 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 160,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 248.877
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.