| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 5 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mieten Sie ein möbliertes Dachgeschoss-Apartement für 2 - 5 Personen.
tageweise,Wochenende, Kurzwoche, eine Woche oder mehrere Monate.
Verkehrgünstig zu allen Stadtzentren gelegen.
2,5 Zimmer – Wohnraum, Schlafzimmer, Wohnküche, Bad mit Dusche, Südterrasse, Belegung für 2-4 (5) Personen möglich – ca.72 qm
Sehr ruhig, sehr hell, sehr komfortabel und vor allen Dingen sehr sauber !
Alle Einrichtungen sind von 8/2008 und auf modernstem Stand.
Fußbodenheizung mit Holzparkett, automatischer Holzpellettofen, Hochglanzküche, komplette Haus- und Küchentechnik, sehr ruhig & hell, alle Video/Audiosysteme hochwertiger Qualität, 2 TV im Schlafzimmer auf Wunsch möglich, PKW-Stellplatz vorhanden, besonders effektive Wärme-& Hitzedämmung (KfW60+), Südterrasse, autom. Blumenbewässerungssystem, Internet- und Telefonflatrate für 25 Länder weltweit.
Das "Blueberry Hill" Apartement/Ferienwohnung liegt im Zentrum von Berlin im Stadtteil Mitte/Tiergarten und ist nur 2-4 Kilometer von den Hauptsehenswürdigkeiten Berlins entfernt. Diese können ohne weiteres mit dem Fahrrad erreicht werden.
Ansonsten gibt es alle Verkehrsmöglichkeiten einer Metropole wie U-Bahn, S-Bahn, Busse, Tax - und das rund um die Uhr.
Das Apartement liegt in einem typischen Berliner Kiez. Es ist ein Dachgeschossausbau im 5.OG mit Fertigstellung Sommer 2008.
Es ist sehr ruhig und angenehm. Wir legen besonderen Wert auf Sauberkeit. Unser Apartement übertrifft bei weitem die üblichen Standards.
Sehr viele Grünanlagen und Kinderspielplätze in der Umgebung. Ein Berliner Wohnhaus von 1899.
In der Nähe :
Brandenburger Tor, Reichstag, Kurfürstendamm, Gedächtniskirche, Siegessäule, Schloss Charlottenburg, Prenzlaueer Berg, Kanzleramt, Alexanderplatz, Unter den Linden, Pergamon Museum, Museumsinsel, Funkturm, Fernsehturm
Tipps für Ihre Städtereise nach Berlin »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Berlin
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 152,94 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 141,18 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 129,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 123,53 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 129,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 92,94 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | EUR/Nacht | 90 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 1.088,24 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 543,53 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 362,35 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 271,76 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 155,29 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 107,06 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 67,06 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 90 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 152,94 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 82,35 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 105,88 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | EUR/Nacht | 1 Woche |
Objektnummer: 246.907
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.