| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Direkt im Herzen des Naturparks Altmühltal in Bayern, in unmittelbarer Nähe der beiden wunderbaren mittelalterlichen Städte Beilngries und Berching, erwarten Sie in Biberbach diese drei modernen Ferienwohnungen in unserem freistehenden "Ferienhaus Donauer" – familiär, preiswert und mit besonderem Flair.
Das freistehende Ferienhaus befindet sich auf einem 1.500 m² großen Grundstück mit gepflegtem Garten und steht exklusiv NUR (!) unseren Gästen zur Verfügung.
Ihre Privatsphäre ist garantiert:
Das ruhig liegende Grundstück ist umzäunt und von einer Hecke umgeben. Den großen Garten können Sie zum Grillen, Sonnen oder Spielen nutzen.
Mit der geschmackvollen Einrichtung bleiben die sauber gepflegten Ferienwohnungen trotz der sehr zentralen Lage im Herzen des Naturparks Altmühltal preiswerter als jedes Hotel oder Pension.
Einen Vergleich mit anderen Ferienwohnungen, auch solchen, die mit „Sternen“ ausgestattet sind, müssen wir nicht scheuen.
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns!
Gerne begrüßen wir Sie und Ihre Familie oder Freunde demnächst als unsere zufriedenen Gäste.
Diese Ferienwohnung befindet sich im OG des Ferienhauses, ist sehr sauber und gepflegt und erfüllt modernsten Standard in ihrer Ausstattung. Sie bietet Ihnen u.a.:
- ein Schlafzimmer mit Doppelbett, einen Kleiderschrank
- ein Wohnzimmer mit (Schlaf-)Couch, Sat/ TV, Radio
- eine moderne, mit allen notwendigen Utensilien ausgestattete Küche mit gemütlichem Essbereich für 4 Personen
- ein Tageslichtbad mit Dusche, Waschbecken und WC
- einen großzügigen Südbalkon mit Sitzgelegenheit für mind. 4 Personen und mit einem wunderbaren Panoramablick über das grüne Altmühltal
Hier verbringen Sie sicher einen entspannten Urlaub:
Mit einer Wohnfläche von 65 m² ist diese Ferienwohnung auch für 4 Personen sehr großzügig und komfortabel. Die pro Raum individuell regelbare Heizung (Marmorplatten) sorgt in Herbst und Winter für eine behagliche Wärme.
Gartenmöbel, Sonnenschirme, Liegen, Plantschpool für Kinder und Grill werden zur Verfügung gestellt. Der große Garten kann zum Grillen, Sonnen oder Spielen genutzt werden. Stellplätze und Garage für PKW sind auf dem Grundstück vorhanden.
Haustiere bitte auf vorherige Anfrage.
Auf Ihren Wunsch liefert Ihnen eine örtliche Bäckerei täglich knusprige Frühstücksbrötchen und Zeitungen bis morgens um 8:00 Uhr (oder nach Vereinbarung) an die Haustür.
Nahe dem Ferienhaus Donauer in Beilngries-Biberbach finden Sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten: Beilngries, Kloster Weltenburg, Bavariabuche, Kloster Plankstetten, Berching, Walhalla in Regensburg, Befreiungshalle in Kelheim,Donaudurchbruch in Kelheim u.v.m.
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 58,82 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 58,82 EUR/Nacht | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 70,59 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 58,82 EUR/Nacht | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 58,82 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 70,59 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 64,71 EUR/Nacht | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 58,82 EUR/Nacht | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 52,94 EUR/Nacht | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/Nacht | 1 Woche |
Objektnummer: 250.782
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.