| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 10 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
in 2011 neu saniertes 3 geschossiges Gebäude mit kostenfreien Parkplätzen
im appartementstil. kleinste Wohneinheit ist ein Ez.mit küche,Du.Wc. Größere Wohneinheiten
2 Zi, Kü.Bad od. 3 Zi. Kü.Bad.
internationale Bäderstadt mit entprechenden Einrichtungen
im Stadtteil Lichtental; unser Gaestehaus liegt etwas versteckt und ruhig an einem netten Bachlauf, (nebenan Privathaus und eine Schlosserei). Zum Kurpark sind es ca. 1,5 Km. Zentrum in etwa 3 Km.
Tipps für Ihre Städtereise nach Baden-Baden »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Baden-Baden
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 56,47 EUR/Nacht | 23,53 | 23,53 | 14,12 | 44,71 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 248.496
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.