| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 6 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienwohnung für 2 bis 6 Personen in ruhiger Lage am Waldrand. Die Wohnung besteht aus drei Doppelschlafzimmern (davon 2 mit Balkon), komplett eingerichteter Küche, Wohnzimmer mit TV, Bad, Dusche und 2 WC. Große Terrasse mit überdachter Pergola, Überdachter Parkplatz direkt beim Haus. Ruhige Lage am Waldrand.
100 m bis zur Bußhaltestelle, 1,5 km bis zum Bahnhof. Unser Haus ist Ausgangspunkt für verschiedene Wanderungen (z.B. Glaswaldsee, Wanderweg zwischen Bad Peterstal und Bad Griesbach, etc.). Mit dem PKW sind alle Ausflugsziele des Schwarzwalds (z.B. Wasserfälle in Triberg, Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Mummelsee, Baden-Baden, Freudenstadt, Titisee, Feldberg, etc.) bequem zu erreichen.
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 17,65 EUR/Nacht | 17,65 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 16,47 EUR/Nacht | 16,47 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 17,65 EUR/Nacht | 17,65 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 16,47 EUR/Nacht | 16,47 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 18,82 EUR/Nacht | 18,82 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 17,65 EUR/Nacht | 17,65 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
Objektnummer: 246.187
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.